Cimetière – Concession (1/3 CCAS et 2/3 COMMUNE)
15 ans – 2 m² | 81,00€ | |
15 ans – 4 m² | 147,00€ | |
30 ans – 2 m² | 165,00€ | |
30 ans – 4 m² | 300,00€ |
ESPACE CINÉRAIRE
Jardin du souvenir | ||
accès jardin seul | 81,00€ | |
Columbarium | ||
case – 10 ans | 300,00€ | |
case – 15 ans | 450,00€ | |
case – 30 ans | 900,00€ | |
Cavurne | ||
emplacement 15 ans | 81,00€ | |
emplacement 30 ans | 165,00€ |
Services
COMMUNE | HORS COMMUNE | |
DROIT DE PÊCHE | ||
Par jour | 5€ | 5€ |
Par mois | 20€ | 20€ |
Par an | 35€ | 35€ |
ASSAINISSEMENT | ||
Participation à l’Assainissement Collectif (ex taxe de raccordement) | 1200€ | |
Redevance Part fixe Par variable |
20€ 1,92€/m³ |
|
SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) | ||
Contrôle de bon fonctionnement périodique (CBF-P) | 85 € | |
Contre visite CBF-P | 50 € | |
Contrôle de bon fonctionnement avant cession immobilière (CBF-AV) | 155€ | |
Contre visite CBF-AV | 105€ | |
Contrôle de faisabilité (cadre d’un C.U) | 65€ | |
Contrôle de conception | 65€ | |
Contrôle de réalisation | 95€ | |
Prestations complémentaires | 55€ |